Über die Anzahl freier Parkplätze rund um Hallenbad und Inn-Stadt-Park (ehem. SüMö-Gelände) hört man viele unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, er sei immer voll, die anderen sagen, es gibt immer genug Platz.

Da ist es doch ganz naheliegend, einfach mal nachzuzählen. Das machen wir jetzt mal über 14 Tage recht regelmäßig und erfassen die freien Plätze auf dem Zentralparkplatz. Der Zählbereich umfasst ca. 190 Parkplätze.
Wir hoffen dadurch einen kleinen Beitrag zur Objektivität der Diskussion beitragen zu können.
Die Ergebnisse gibt es hier:
Datum | Zeit ca. | freie Plätze | ⛅️ | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|
Mi. | 27.10.2021 | 11:00 | 54 | ||
Do. | 28.10.2021 | 11:00 | 33 | Markt | |
Fr. | 29.10.2021 | 11:00 | 35 | 🌤 | Bauernmarkt |
Sa. | 30.10.2021 | 11:30 | 105 | 🌤 | Herbstferien ⤒ |
So. | 31.10.2021 | 11:30 | 158 | ☀️ | Winterzeit |
Mo. | 01.11.2021 | 11:30 | > 150* | ☁️ | Allerheiligen |
Di. | 02.11.2021 | 11:15 | 77 | 🌤 | |
Mi. | 03.11.2021 | 11:30 | 79 | ☁️ | |
Do. | 04.11.2021 | 11:00 | 38 | ☁️ | Markt |
Fr. | 05.11.2021 | 11:00 | 34 | ☁️ | Bauernmarkt |
So. | 07.11.2021 | 11:30 | > 150* | Herbstferien ⤓ | |
Mo. | 08.11.2021 | 11:00 | 76 | 🌤 | Schulanfang |
Di. | 10.11.2021 | 11:00 | 47 | 🌤 |
2 Antworten auf „Parkplatzzählung am Inn-Stadt-Park“
[…] 1) Es wird darin eine Zielgröße von 530 zusätzlichen Parkplätzen formuliert, jedoch fehlt jegliche seriöse Bestandsaufnahme des tatsächlichen Parkraumbedarfs. Eine von uns am Zentralparkplatz Innstadtpark über einen Zeitraum von zwei Wochen im Herbst 2021 (vor der Einführung von Corona-Beschränkungen) durchgeführte Zählung ergab, dass selbst an Markttagen fast 20% der Parkplätze frei waren. https://verkehrswende-muehldorf.de/news/parkplatzzaehlung-am-inn-stadt-park/ ! […]
[…] Parkplatzzählung am Inn-Stadt-Park […]